Лидерборд трейдеров Культ Профита
Лидерборд
Список лидеров трейдинга среди аналитиков Культа Профита по разным периодам.
Период
90 дней
Выбранный режим сравнения результатов
Участников
10
Видимых в текущем фильтре и поиске
Лидер
maxkep
Первая позиция в текущей выдаче
* PNL отображает реализованную прибыль за период. «Нереализованный» показывает дельту открытого PNL, которая изменила бы итоговый PNL. Винрейт считается из числа закрытых сделок.
| Биржа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164.92% | -5.48% / -9.57% | 407 | 406 | 396 | 97.54% | ||
| 2 | 7.51% | — | 54 | 54 | 50 | 92.59% | ||
| 3 | 0.26% | -0.03% / -0.08% | 4 | 2 | 2 | 100.00% | ||
| 4 | -0.86% | — | 25 | 25 | 17 | 68.00% | ||
| 5 | -9.80% | -0.32% / -15.32% | 12 | 11 | 9 | 81.82% | ||
| 6 | -12.52$[-11.34%] | — | 328 | 328 | 203 | 61.89% | ||
| 7 | -66.96% | — | 177 | 177 | 136 | 76.84% | ||
| 8 | -92.11% | -36.66% / -1457.85% | 62 | 55 | 45 | 81.82% | ||
| 9 | -94.29% | -0.19% / -228.95% | 454 | 452 | 432 | 95.58% | ||
| 10 | -125.58% | — | 175 | 175 | 104 | 59.43% |
